获得各类科技奖15项,其中国家科技进步奖二等奖1项,省级科技奖特等奖1项,一等奖3项,二等奖5项,三等奖3项,何梁何利基金科学与技术进步奖1项,福建省科学技术奖最高奖1项。
序号 | 成果名称 | 完成人 | 颁奖部门 | 奖励名称 | 证书号 | 获奖时间 |
1 | 稻田节肢动物群落的研究 | 尤民生(1) | 福建省科学技术进步奖评审委员会办公室 | 福建省科技进步奖,三等奖 | 94-3-141-1 | 1994 |
2 | 水稻两虫两病新技术预警系统和防治对策的研究 | 尤民生(2) | 福建省科学技术进步奖评审委员会办公室 | 福建省科技进步奖,二等奖 | 97-2-17-2 | 1997 |
3 | 柑桔潜叶蛾种群系统的研究 | 尤民生(1) | 福建省科学技术进步奖评审委员会办公室 | 福建省科学技术奖,二等奖 | 2001-2-001-1 | 2001 |
4 | 小菜蛾可持续控制的研究 | 尤民生(1),杨广(3) | 福建省人民政府 | 福建省科学技术奖,二等奖 | 2002-2-003-3 | 2002 |
5 | 毛竹主要叶部害虫暴发的生态学机制及生境调控研究 | 尤民生(3) | 福建省人民政府 | 福建省科学技术奖,三等奖 | 2006-3-023-3 | 2006 |
6 | 菜田生物群落多样性与主要害虫持续控制研究 | 尤民生(1),杨广(3) | 福建省人民政府 | 福建省科学技术奖,一等奖 | 2007-1-002-3 | 2007 |
7 | 绿色食品茉莉花茶标准化生产技术体系研究 | 杨广(5) | 福建省人民政府 | 福建省科学技术奖,二等奖 | 2007-2-004-5 | 2007 |
8 | 蜡蚧轮枝菌毒素及其对烟粉虱控制作用的研究 | 尤民生(3) | 福建省人民政府 | 福建省科学技术奖,二等奖 | 2007-2-005-1 | 2007 |
9 | 稻田节肢动物群落结构功能与水稻害虫的综合治理 | 尤民生(2) | 湖南省人民政府 | 湖南省自然科学奖,三等奖 | 20092047-Z3-029-R02 | 2009 |
10 | 十字花科蔬菜主要害虫灾变机理及其持续控制关键技术 | 尤民生(1),杨广(3) | 中华人民共和国国务院 | 国家科学技术进步奖,二等奖 | 2011-J-251-2-05-D01 | 2011 |
11 | 菜田主要害虫生态控制技术规程 | 杨广(1),尤民生(2) | 福建省标准贡献奖励委员会 | 福建省标准贡献奖一等奖 | FJBZGXJ2012GR002 | 2012 |
12 | 福建省科学技术重大贡献奖 | 尤民生 | 福建省人民政府 | 福建省科学技术奖最高奖 | 2013-重大-1 | 2013 |
13 | 物种多样性控制病虫害技术体系构建及应用 | 尤民生(7),杨广(22) | 云南省人民政府 | 云南省科学技术进步特等奖 | 2012AC145-R-007 | 2013 |
14 | 何梁何利基金 科学与技术进步奖 | 尤民生 | 何梁何利基金 评选委员会 | 农学奖 |
| 2015 |
15 | 名优乌龙茶害虫 生态防控关键技术研发与应用 | 尤民生(1) | 福建省人民政府 | 福建省科技进步奖,一等奖 | 2015-J-1-008-1 | 2016 |
16 | 小菜蛾基因组的研究 | 尤民生(1),杨广(2) | 福建省人民政府 | 福建省自然科学奖,一等奖 | 2018-Z-1-004-01 | 2019 |